Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
| Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15. | Alex Albon | Williams | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
| Pozice | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 244 |
| 2. | Ferrari | 165 |
| 3. | McLaren | 118 |
| 4. | Red Bull Racing | 72 |
| 5. | Alpine | 41 |
| 6. | Racing Bulls | 39 |
| 7. | Haas F1 Team | 21 |
| 8. | Williams | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin | 1 |
| 11. | Cadillac | 0 |