Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 284 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 275 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 187 |
4. | George Russell | Mercedes | 172 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 151 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 64 |
8. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 54 |
9. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
10. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 26 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 26 |
13. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
14. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
15. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 20 |
16. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 16 |
17. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 14 |
18. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
19. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 8 |
21. | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
20. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 559 |
2. | Ferrari | 260 |
3. | Mercedes | 236 |
4. | Red Bull Racing Honda RBPT | 194 |
5. | Williams Mercedes | 70 |
6. | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 |
7. | Kick Sauber Ferrari | 51 |
8. | Racing Bulls Honda RBPT | 45 |
9. | Haas Ferrari | 35 |
10. | Alpine Renault | 20 |