Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 423 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
4. | George Russell | Mercedes | 319 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
8. | Alexander Albon | Williams | 73 |
9. | Carlos Sainz | Williams | 64 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
11. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 51 |
12. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
14. | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
15. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 |
16. | Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
17. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
18. | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|
1. | McLaren | 833 |
2. | Mercedes | 469 |
3. | Red Bull Racing | 451 |
4. | Ferrari | 398 |
5. | Williams | 137 |
6. | Racing Bulls | 92 |
7. | Aston Martin | 89 |
8. | Haas F1 Team | 79 |
9. | Kick Sauber | 70 |
10. | Alpine | 22 |