Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 36 |
3. | George Russel | Mercedes | 35 |
4. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 34 |
5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 |
6. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 16 |
7. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 10 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
9. | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 |
10. | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
11. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
12. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 4 |
13. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 3 |
14. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 |
15. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
16. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 |
17. | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 |
18. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 78 |
2. | Mercedes | 57 |
3. | Red Bull Racing Honda RBPT | 36 |
4. | Williams Mercedes | 17 |
5. | Ferrari | 17 |
6. | Haas Ferrari | 14 |
7. | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8. | Kick Sauber Ferrari | 6 |
9. | Racing Bulls Honda RBPT | 3 |
10. | Alpine Renault | 0 |