Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 336 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 314 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 273 |
4. | George Russell | Mercedes | 237 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 173 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 88 |
8. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 70 |
9. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 39 |
10. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 |
12. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 32 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 |
14. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 30 |
15. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 28 |
16. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
17. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 20 |
18. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 |
19. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 |
20. | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
21. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 650 |
2. | Mercedes | 325 |
3. | Ferrari | 298 |
4. | Red Bull Racing Honda RBPT | 290 |
5. | Williams Mercedes | 102 |
6. | Racing Bulls Honda RBPT | 72 |
7. | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 |
8. | Kick Sauber Ferrari | 55 |
9. | Haas Ferrari | 46 |
10. | Alpine Renault | 20 |