Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 408 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | 392 |
4. | George Russell | Mercedes | 309 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 230 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
8. | Alexander Albon | Williams | 73 |
9. | Carlos Sainz | Williams | 64 |
10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
11. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49 |
12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 |
13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
14. | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
15. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
18. | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21. | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
|---|---|---|
1. | McLaren | 800 |
2. | Mercedes | 459 |
3. | Red Bull Racing | 426 |
4. | Ferrari | 382 |
5. | Williams | 137 |
6. | Racing Bulls | 92 |
7. | Aston Martin | 80 |
8. | Haas F1 Team | 73 |
9. | Kick Sauber | 68 |
10. | Alpine | 22 |