Umístění jezdců
V F1 záleží na bodech a umístění jezdců, protože to určuje pořadí v celkovém hodnocení šampionátu. Každý závod je příležitostí pro jezdce získat body, které se sečítají v průběhu sezóny. Tyto body jsou rozhodující pro určení, kdo vyhraje Mistrovství světa jezdců a kdo se stane šampionem týmů.
Pozice | Jezdec | Tým | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 216 |
2. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 201 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
4. | George Russell | Mercedes | 146 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 91 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8. | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
9. | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 23 |
10. | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 22 |
11. | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 21 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
14. | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 |
15. | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 12 |
16. | Pierre Gasly | Alpine Renault | 11 |
17. | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
18. | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 |
20. | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
21. | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Umístění konstruktérů
V F1 se kromě jezdců soutěží i o titul Mistra světa konstruktérů. Body získané jezdci se přičítají týmu, a tým s nejvíce body na konci sezóny vyhrává. Tento titul ukazuje nejlepší kombinaci technologie a výkonu týmu.
Pozice | Tým | Počet bodů |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 417 |
2. | Ferrari | 210 |
3. | Mercedes | 209 |
4. | Red Bull Racing Honda RBPT | 162 |
5. | Williams Mercedes | 55 |
6. | Racing Bulls Honda RBPT | 36 |
7. | Haas Ferrari | 29 |
8. | Aston Martin Aramco Mercedes | 28 |
9. | Kick Sauber Ferrari | 26 |
10. | Alpine Renault | 11 |